Concept2
Heren Zwaar |
Heren Licht |
|||||
1 | Gerritjan Eggenkamp ('95) | 05:49.4 | 1 | Sander van Dijk ('07)1 | 06:09.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Niels van der Zwan ('86) | 05:50.9 | 2 | Arnoud Greidanus ('01) | 06:11.4 | |
3 | Merlin Vervoorn ('93) | 05:53.3 | 3 | Roeland Lievens ('02) | 06:13.2 | |
4 | Gijs Kind ('92) | 05:53.9 | 4 | Bart Lukkes ('11) | 06:15.9 | |
5 | Sjoerd de Groot ('08) | 05:55.4 | 5 | Alwin Snijders ('98) | 06:16.0 | |
6 | Vincent Klaassens ('11) | 05:57.6 | 6 | Gert-Jan Noben ('08) | 06:16.2 | |
7 | Maarten Enthoven ('19) | 05:59.5 | 7 | Marshall Godschalk ('xx) | 06:18.6 | |
8 | Hugo Zollner ('02) | 05:59.6 | 8 | Thomas Marinissen ('05) | 06:18.7 | |
9 | Steven Coevert ('15) | 05:59.8 | 9 | Tom van der Sande ('17) | 06:19.3 | |
10 | Vosse Meijssen ('18) | 06:00.0 | 10 | Reinoud Tas ('21) | 06:19.4 | |
11 | Dries van Dongen ('99) | 06:02.1 | 11 | Jeroen de Zwart ('00) | 06:20.3 | |
12 | Max van Strien ('10) | 06:03.3 | 12 | Jelle Agema ('93) | 06:21.5 | |
13 | Bauke Vogelzang Kuipers ('07) | 06:03.4 | 13 | Tom Dousma ('01) | 06:21.8 | |
14 | Wim Hak ('13) | 06:03.6 | 14 | Tom van den Broek ('02) | 06:23.3 | |
15 | Maarten van Blokland ('09) | 06:03.8 | 15 | Kevin Koopman ('13) | 06:23.3 | |
16 | Robert van Houten ('11) | 06:04.2 | 16 | Hidde Hereijgers ('17) | 06:23.4 | |
17 | Niek van der Grift ('16) | 06:04.3 | 17 | Johannes van Tienhoven ('07) | 06:24.0 | |
18 | Bart Sjenitzer ('01) | 06:04.6 | 18 | Ewout Brogt ('00) | 06:24.3 | |
19 | Bram Renting ('13) | 06:05.0 | 19 | Bucco van den Berg ('10) | 06:24.3 | |
20 | Johannes Lakke ('20) | 06:05.2 | 20 | Peter Kooren ('03) | 06:24.4 | |
Dames |
Lichte Dames |
|||||
1 | Chantal Achterberg ('05) | 06:38.2 | 1 | Susannah Duncan ('19) | 07:03.1 | |
2 | Ellen Hogerwerf ('08) | 06:45.8 | 2 | Judith van Os ('99) | 07:08.6 | |
3 | Sytske de Groot ('05) | 06:49.1 | 3 | Hedi Poot ('97) | 07:10.0 | |
4 | Ingmar Visser ('17) | 06:51.3 | 4 | Lisa Keurentjes ('17) | 07:16.7 | |
5 | Roos de Jong ('12) | 06:51.6 | 5 | Ilse Mittendorff ('96) | 07:17.7 | |
6 | Marije IJpma ('20) | 06:52.5 | 6 | Mieke van der Mispel ('19) | 07:18.2 | |
7 | Carin ter Beek ('90) | 06:55.0 | 7 | Jolien Heddes ('14) | 07:20.1 | |
8 | Veerle Koot ('16) | 06:57.0 | 8 | Martine Kamminga ('20) | 07:20.5 | |
9 | Leonoor Portengen ('12) | 06:59.4 | 9 | Hanne Snijders | 07:28.5 | |
10 | Monika Manios ('98) | 06:59.6 | 10 | Anouk Pelser ('09) | 07:29.8 | |
11 | Jenny Daly ('96) | 07:00.4 | 11 | Merel Bouma ('20) | 07:34.1 | |
12 | Fleur Kuhlemeier ('13) | 07:02.5 | 12 | Anouk van Leeuwen ('16) | 07:34.3 | |
13 | Heleen Geerligs ('00) | 07:02.6 | 13 | José Hamer ('05) | 07:34.9 | |
14 | Iris van den Berg ('20) | 07:02.6 | 14 | Anouk Rensen ('24) | 07:35.9 | |
15 | Caroline Smulders | 07:04.1 | 15 | Leonoor Bos ('23) | 07:36.6 | |
16 | Anna Afoichini ('08) | 07:04.2 | 16 | Merel Flinsenberg ('19) | 07:36.6 | |
17 | Marlies van der Lugt ('13) | 07:05.3 | 17 | Stefanie Langeslag ('08) | 07:38.6 | |
18 | Amber Stienstra ('16) | 07:05.4 | 18 | Kyra de Jong ('23) | 07:40.2 | |
19 | Evie Rademaker ('20) | 07:05.6 | 19 | Nelleke Scheijen ('14) | 07:41.1 | |
20 | Camiela Jonker ('14) | 07:06.3 | 20 | Natascha Agricola ('96) | 07:41.9 | |
Eerstejaars Achten op NKIR |
|
|||||
Eerstejaars Zwaar 2020 | 6:32.9 | Eerstejaars Licht 2019 | 6:47.8 | |||
Jim Wijngaarde |
Mark Molenaar |
|||||
Eerstejaars Dames 2020 | 7:25.8 | |||||
Anouk Brandwijk Caroline Smulders Esther Spruit Evie Rademaker Iris van den Berg Jessica van den Heuvel Lidia Rzeplinska Marije IJpma |
|
|||||
Eerstejaars Viertjes op NKIR |
|
|||||
Eerstejaars Zwaar 20211 | 6:29.8 | Eerstejaars Lichte Dames 2015 | 7:58.0 | |||
Simon Snaterse |
Guusje Scheijen |
|||||
1 Houder Nederlands record.
RP3
Heren Zwaar |
Heren Licht |
|||||
1 | Vincent Klaassens ('11) | 5:46.53 | 1 | Reinoud Tas ('21) | 6:09.44 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vosse Meijssen ('18) | 5:50.01 | 2 | Lucas van der Wurff ('23) | 6:16.01 | |
3 | Jim Wijngaarde ('24) | 5:53.44 | 3 | Pieter Jongepier ('19) | 6:19.54 | |
4 | Sander Hazelaar ('18) | 5:53.82 | 4 | Hidde Hereijgers ('17) | 6:24.11 | |
5 | Johannes Lakke ('20) | 5:55.99 | 5 | |||
6 | Stefan van den Toorn ('15) | 5:57.64 | 6 | |||
7 | Niek van der Grift ('16) | 5:58.19 | 7 | |||
8 | Bob van Daal ('21) | 5:58.41 | 8 | |||
9 | Wouter Hoepman ('21) | 5:59.58 | 9 | |||
10 | Floris Reinders ('21) | 6:04.04 | 10 | |||
11 | 11 | |||||
12 | 12 | |||||
13 | 13 | |||||
14 | 14 | |||||
15 | 15 | |||||
16 | 16 | |||||
17 | 17 | |||||
18 | 18 | |||||
19 | 19 | |||||
20 | 20 | |||||
Dames |
Lichte Dames |
|||||
1 | Roos de Jong | 6:35.92 | 1 | Lisa Keurentjes ('17) | 6:59.52 | |
2 | Marije IJpma ('20) | 6:42.16 | 2 | Martine Kamminga ('20) | 7:02.67 | |
3 | Iris van den Berg ('20) | 6:50.80 | 3 | Hanne Snijders ('21) | 7:11.50 | |
4 | Marloes van der Zwart ('23) | 6:50.90 | 4 | |||
5 | Annelouk van Mierlo ('18)
|
6:53.50 | 5 | |||
6 | Maaike de Braal ('23) | 6:54.16 | 6 | |||
7 | Emma Siewers ('23) | 6:55.58 | 7 | |||
8 |
|
|
8 |
|
||
9 |
|
|
9 | |||
10 |
|
|
10 | |||
11 |
|
|
11 | |||
12 |
|
|
12 | |||
13 | 13 | |||||
14 | 14 | |||||
15 | 15 | |||||
16 | 16 | |||||
17 | 17 | |||||
18 | 18 | |||||
19 | 19 | |||||
20 | 20 | |||||